1. Phase 2019 – Top 38
Finale Resultate der 1. Phase der Young Driver Challenge 2019.
Die erste Phase der Young Driver Challenge ist am Dienstag, 30. April 2019 zu Ende gegangen. Erfahre untenstehend, welche 38 Nachwuchsfahrer am Schnellsten waren und sich für die nationalen Ausscheidungen in Wohlen qualifiziert haben!
Fun Planet Rennaz
1. | Julien D | 0:30:754 |
2. | Andy24 | 0:31:133 |
3. | Maylz | 0:31:547 |
4. | yaya236 | 0:31:558 |
5. | Ostro | 0:32:466 |
Karting Payerneland
1. | Steven | 0:52:711 |
2. | Maxime | 0:52:819 |
3. | Karen | 0:53:202 |
4. | Noé | 0:53:498 |
5. | Jone | 0:53:945 |
Kartbahn Fimmelsberg
1. | luca97 | 0:32:181 |
2. | Erik | 0:32:210 |
3. | Märe | 0:32:352 |
4. | Rs6 | 0:32:719 |
5. | Roche L. | 0:32:774 |
Kartbahn Feldkirch
1. | James | 0:29:077 |
2. | Domii99 | 0:29:342 |
3. | Corrado | 0:29:442 |
4. | rogerku | 0:29:448 |
5. | ruedibol98 | 0:29:497 |
Kartbahn Spreitenbach - Indoor
1. | Yo | 0:22:89 |
2. | Adario23 | 0:23:19 |
3. | Tim | 0:23:22 |
Kartbahn Spreitenbach - Outdoor
1. | Nini | 0:33:10 |
2. | Denis | 0:33:27 |
3. | Nico | 0:33:28 |
Race-Inn Roggwil
1. | Stritu | 0:44:167 |
2. | Damian | 0:44:201 |
3. | Dino Mark | 0:44:361 |
4. | Fabio D‘Apuleo | 0:44:526 |
5. | Wigger | 0:44:559 |
Go-Kart Magadino
1. | Leorossello | 0:40:950 |
2. | Alen Eskic | 0:41:029 |
3. | ABBÀ | 0:41:081 |
4. | Gio Pezz | 0:41:112 |
5. | Liam_55 | 0:41:196 |
Racing Fuel Academy
1. | Michael | 1:34:365 |
2. | JK5 | 1:34:436 |
Letzte Änderung: 02.05.2019