Véhicules

Spirit Karting
Phase 2: | Top 35 (5 meilleures de chaque karting) > Wohlen |
Châssis: | Kosmic avec frein à l’avant |
Moteur: | Rotax |
Poids: | 155 Kg. |
Puissance max.: | 25 ch. avec embrayage |
Vitesse max.: | 120 Km/h. |
CUPRA Leon
Phase 3: | Top 10 > Anneau du Rhin |
Cylindrée: | 1984 CC |
Cylindres: | 4 |
Motorisation: | 6 vitesses-DSG |
Poids: | 1’536 Kg |
Puissance max: | 300 ch. / 221 kW |
Vitesse max.: | 250 Km/h. |
Accélération: | 5.7 Sec. 0-100 Km/h. |
CUPRA TCR
Phase 3-4: | Top 5 > Anneau du Rhin Top 3 > Course du TCR |
Cylindrée: | 1984 ccm, Turbo |
Cylindres: | 4 |
Motorisation: | 6 vitesses-DSG |
Poids: | 1‘190 Kg |
Puissance max.: | 350 ch. / 257 KW |
Vitesse max.: | 267 Km/h. |
Accélération: | Moins de 5.4 Sec. 0-100 Km/h. |